SOLARTECNET - STAVEBNICE síťových systémů
| No | Název zboží | Popis | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 92000 | SOLARTECNET 5000 | Výkon systému 5000Wp, složení: FV panely 230Wp ,Měnič IG40 , konstrukce šikmá střecha | 421 200,00 Kč | |
| 92200 | SOLARTECNET 4600 | Výkon systému 4600Wp, složení: FV panely 230Wp ,Měnič IG40 , konstrukce šikmá střecha | 391 600,00 Kč | |
| 92300 | SOLARTECNET 4140 | Výkon systému 4140Wp, složení: FV panely 230Wp ,Měnič IG40 , konstrukce šikmá střecha | 359 600,00 Kč | |
| 92400 | SOLARTECNET 3220 | Výkon systému 3220Wp, složení: FV panely 220Wp ,Měnič IG30 , konstrukce šikmá střecha | 284 800,00 Kč | |
| 92500 | SOLARTECNET 2300 | Výkon systému 2300Wp, složení: FV panely 230Wp ,Měnič IG20 , konstrukce šikmá střecha | 223 700,00 Kč | |
| 92600 | SOLARTECNET 1840 | Výkon systému 1840Wp, složení: FV panely 230Wp ,Měnič IG15 , konstrukce šikmá střecha | 191 800,00 Kč |




